文章
1388
1
作者
加拿大的穆斯林人口
加拿大的穆斯林人口
發佈日期:2024年12月16日
從2001年到2021年,穆斯林在加拿大人口中的比例增加了一倍多,從2.0%上升到4.9%。
省份和地區 | 穆斯林人口 2001年 | 穆斯林人口 2021年 | 占總人口比例 (2021年) |
加拿大 | 579,640 | 1,775,715 | 4.9% |
紐芬蘭和拉布拉多省 | 625 | 4,000 | 0.8% |
艾德華王子島 | 195 | 1,720 | 1.1% |
新斯科舍省 | 3,545 | 14,715 | 1.5% |
新不倫瑞克省 | 1,270 | 9,190 | 1.2% |
魁北克省 | 108,620 | 421,710 | 5.1% |
安大略省 | 352,530 | 942,990 | 6.7% |
馬尼托巴省 | 5,095 | 26,430 | 2.0% |
薩斯喀徹爾省 | 2,230 | 25,455 | 2.3% |
阿爾比省 | 49,045 | 202,535 | 4.8% |
不列顛哥倫比亞省 | 56,215 | 125,910 | 2.6% |
育空地區 | 60 | 185 | 0.5% |
西北地方 | 175 | 730 | 1.8% |
努勒維特地區 | 25 | 140 | 0.4% |
2021年,穆斯林人口相對年輕,平均年齡為30歲,而加拿大總人口的平均年齡為41歲。
2021年,根據年齡組劃分,各年齡占加拿大總人口分佈和穆斯林人口(內部)分佈:
年齡組 | 加拿大總人口 | 穆斯林人口 |
0至14歲 | 16.5% | 26.3% |
15至64歲 | 65.4% | 67.4% |
65歲及以上 | 18.1% | 6.4% |
2021年,南亞人是穆斯林人口中最大的種族化群體。在加拿大的穆斯林人口中:
群體 | 比例 |
南亞人 | 37.6% |
阿拉伯人 | 32.2% |
西亞人 | 13.0% |
黑人 | 11.6% |
2021年加拿大穆斯林出生人口所屬的前10個國家:
國家 | 比例 |
加拿大 | 29.5% |
巴基斯坦 | 12.7% |
伊朗 | 5.8% |
摩洛哥 | 4.2% |
阿爾及利亞 | 4.2% |
孟加拉 | 3.7% |
敘利亞 | 3.5% |
阿富汗 | 3.4% |
印度 | 3.1% |
黎巴嫩 | 2.4% |
加拿大穆斯林家庭最常用的10種語言:
語言 | 2021年根據家裡最常用的語言計算加拿大穆斯林人口比例 |
英語 | 47.3% |
阿拉伯語 | 18.1% |
法語 | 15.3% |
烏爾都語 | 13.0% |
伊朗波斯語 | 4.5% |
孟加拉語 | 3.4% |
達裡語 | 2.6% |
索馬里語 | 1.8% |
土耳其語 | 1.5% |
古吉拉特語 | 1.0% |
這張資訊圖表是與打擊伊斯蘭恐懼症問題特別代表辦公室(Office of the Special Respresentative on Combatting Islamophobia)合作編制。
在此資訊圖表中,「穆斯林」是指人口普查中回答宗教信仰 歸屬問題的受訪者,包括自我宣稱的穆斯林、艾哈邁迪派(Ahmadi)穆斯林、伊巴迪派(Ibadi)穆斯林、什葉派(Shi'a)穆斯林、遜尼派(Sunni)穆斯林或其他穆斯林所屬宗派。
資料來源:加拿大統計局,2001年和2021年人口普查。
這篇文章翻譯自線上文章「The Muslim population in Canada」
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2024058-eng.htm